技术规格 | |||
功能配置 | 技术参数及说明 | 功能配置 | 技术参数及说明 |
设备型号 | UV-1500 | 灯管数量 | 2组 |
外型尺寸 | L=1500mm、W=1140mm、H=1600mm | 灯管布局 | 轨道上部光源 |
轨道长度 | 1535mm | 电源电压 | 电源380V,三相五线制 |
控制方式 | PLC+触摸屏 | 单支灯功率 | 无极调光灯管:6KW |
输送高度 | 900±20mm | 总重量 | 410KG |
输送方式 | 专用铝合金轨道+不锈钢链条 | 总功率 | 7KW |
输送链条 | 5mm加长销不锈钢链条输送 | 排气 | 最大功率12立方米/分 |
输送马达 | 调速马达 | 通风 | 外接150mm通气管 |
输送元器件高度 | ±100mm | 标准功能 | 紧急停止按钮 |
轨道最大负载 | 4kg/m均匀分布 | 柜门锁 | |
运输速度 | 0.3-3.2m/min | 输送速度调整 | |
调幅方式 | 手动调宽 | 卡板探测 | |
输送宽度 | 50-450mm | 输送速度调整 | |
工作方向 | □左至右(标配) □右至左 | / |
附件选配(选配打“√”或“□”) | |
功能配置 | 技术参数及说明 |
扩展功能选择 | 1.□回板线 |
2.□稳压器3KVA |